รายงานข้อมูลนิติบุคคล
บริษัท เดอะริเวอร์รีทรีท รีสอร์ท จำกัด
THE RIVER RETREAT RESORT CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ควรติดตาม อันดับรายได้ #94,075 ของประเทศ (ปี 2565)
DBD Data
ออกรายงาน 19 พฤศจิกายน 2569
เลขทะเบียน0905562005672
ประเภทบริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน18 ต.ค. 2562 (7 ปี)
ทุนจดทะเบียน5,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจขนาดเล็ก (S)
จังหวัดพัทลุง
ประเภทธุรกิจธุรกิจจัดนำเที่ยว
ที่ตั้ง222 หมู่ที่ 9 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
ผลประกอบการย้อนหลัง
รายได้รวมกำไรสุทธิ
2561
2562
2563
2564
2565
สรุปงบการเงิน (ล้านบาท)
| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | ค่ากลางอุตฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.35 | |
| กำไรขั้นต้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.31 | |
| สินทรัพย์รวม | 0.00 | 1.00 | 0.99 | 5.01 | 5.33 | |
| หนี้สินรวม | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.00 | 0.99 | 0.98 | 4.99 | 5.30 | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 39.1% | 23.1% | -0.5% |
| ROA | 0.0% | -0.8% | -1.3% | 0.3% | 6.0% | -0.0% |
| ROE | 0.0% | -0.8% | -1.3% | 0.3% | 6.1% | 0.6% |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 0.00 เท่า | 125.00 เท่า | 82.63 เท่า | 1.09 เท่า | 2.86 เท่า | 10.32 เท่า |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 0.00 เท่า | 0.01 เท่า | 0.01 เท่า | 0.00 เท่า | 0.01 เท่า | 0.01 เท่า |
อันดับ (งบปี 2565)
| ขอบเขต | รายได้ | กำไรสุทธิ | สินทรัพย์ |
|---|---|---|---|
| ทั้งประเทศ | #94,075 / 203,385 | #53,799 / 203,389 | #76,143 / 203,386 |
| กลุ่มธุรกิจ | #59,481 / 140,632 | #35,167 / 140,634 | #50,992 / 140,633 |
| ประเภทธุรกิจ | #994 / 3,914 | #469 / 3,914 | #683 / 3,914 |
| จังหวัด | #203 / 462 | #116 / 462 | #130 / 462 |
กรรมการ (1 คน)
- นายสุบัน สุวรรณวงศ์
อำนาจลงนาม:
นายสุบัน สุวรรณวงศ์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท