รายงานข้อมูลนิติบุคคล
บริษัท โฮเทล เมเนจเม้นท์ เอเชีย จำกัด
HOTEL MANAGEMENT ASIA COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ควรติดตาม อันดับรายได้ #21,258 ของประเทศ (ปี 2565)
DBD Data
ออกรายงาน 22 พฤศจิกายน 2569
เลขทะเบียน0845557000430
ประเภทบริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน17 ม.ค. 2557 (12 ปี)
ทุนจดทะเบียน8,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจขนาดเล็ก (S)
จังหวัดพังงา
ประเภทธุรกิจโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
ที่ตั้ง88/67 หมู่ที่ 10 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
ผลประกอบการย้อนหลัง
รายได้รวมกำไรสุทธิ
2561
2562
2563
2564
2565
สรุปงบการเงิน (ล้านบาท)
| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | ค่ากลางอุตฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 28.97 | 44.64 | 11.86 | 8.88 | 21.33 | |
| กำไรขั้นต้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 0.74 | 1.27 | -1.66 | 0.66 | 3.69 | |
| สินทรัพย์รวม | 11.71 | 11.06 | 8.41 | 8.91 | 19.64 | |
| หนี้สินรวม | 7.28 | 5.37 | 4.38 | 4.22 | 11.26 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 4.43 | 5.69 | 4.03 | 4.70 | 8.38 | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 2.6% | 2.8% | -14.0% | 7.5% | 17.3% | -24.6% |
| ROA | 8.3% | 11.1% | -17.1% | 7.7% | 25.8% | -1.7% |
| ROE | 18.3% | 25.1% | -34.2% | 15.2% | 56.4% | 1.3% |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 1.39 เท่า | 1.75 เท่า | 1.61 เท่า | 1.84 เท่า | 1.66 เท่า | 1.39 เท่า |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 1.65 เท่า | 0.94 เท่า | 1.09 เท่า | 0.90 เท่า | 1.34 เท่า | 0.01 เท่า |
อันดับ (งบปี 2565)
| ขอบเขต | รายได้ | กำไรสุทธิ | สินทรัพย์ |
|---|---|---|---|
| ทั้งประเทศ | #21,258 / 203,385 | #7,058 / 203,389 | #33,957 / 203,386 |
| กลุ่มธุรกิจ | #10,630 / 140,632 | #4,557 / 140,634 | #22,692 / 140,633 |
| ประเภทธุรกิจ | #765 / 7,045 | #234 / 7,045 | #2,630 / 7,045 |
| จังหวัด | #65 / 613 | #10 / 613 | #140 / 613 |
กรรมการ (2 คน)
- นายจตุรงค์ กิไพโรจน์
- นายลาร์ส คริสเตียน เดเนียล โอเรสสัน
อำนาจลงนาม:
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ
และประทับตราสำคัญของบริษัท