รายงานข้อมูลนิติบุคคล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูตเวิลด์ เอเจนซี่
ยังดำเนินกิจการอยู่ ความเสี่ยงสูง อันดับรายได้ #3,102 ของประเทศ (ปี 2563)
DBD Data
ออกรายงาน 18 พฤศจิกายน 2569
เลขทะเบียน0843548001036
ประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันที่จดทะเบียน16 พ.ค. 2548 (21 ปี)
ทุนจดทะเบียน1,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจขนาดเล็ก (S)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเภทธุรกิจการจัดการแสดงทางธุรกิจและการแสดงสินค้า
ที่ตั้ง81/81-82 หมู่ที่ หมู่ที่ 1 ถนนโฉลกรัฐ ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
ผลประกอบการย้อนหลัง
รายได้รวมกำไรสุทธิ
2559
2560
2561
2562
2563
สรุปงบการเงิน (ล้านบาท)
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | ค่ากลางอุตฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 3.19 | 5.78 | 4.08 | 4.32 | 1.75 | |
| กำไรขั้นต้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -0.38 | 2.88 | 1.80 | 1.19 | 0.15 | |
| สินทรัพย์รวม | 4.41 | 7.05 | 9.08 | 10.45 | 10.53 | |
| หนี้สินรวม | 3.70 | 3.46 | 3.79 | 3.97 | 3.90 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.71 | 3.59 | 5.29 | 6.48 | 6.63 | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| อัตรากำไรสุทธิ | -11.9% | 49.8% | 44.2% | 27.5% | 8.6% | 2.6% |
| ROA | -8.3% | 50.3% | 22.4% | 12.2% | 1.4% | 0.8% |
| ROE | -42.3% | 133.9% | 40.6% | 20.2% | 2.3% | 2.1% |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 0.11 เท่า | 0.09 เท่า | 0.10 เท่า | 0.11 เท่า | 0.11 เท่า | 7.20 เท่า |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 5.21 เท่า | 0.96 เท่า | 0.72 เท่า | 0.61 เท่า | 0.59 เท่า | 0.04 เท่า |
อันดับ (งบปี 2563)
| ขอบเขต | รายได้ | กำไรสุทธิ | สินทรัพย์ |
|---|---|---|---|
| ทั้งประเทศ | #3,102 / 12,802 | #2,716 / 12,805 | #1,492 / 12,805 |
| กลุ่มธุรกิจ | #1,822 / 8,373 | #1,720 / 8,374 | #890 / 8,374 |
| ประเภทธุรกิจ | #28 / 119 | #24 / 119 | #12 / 119 |
| จังหวัด | #44 / 346 | #37 / 346 | #28 / 346 |
กรรมการ (1 คน)
- นางสาวมุตธิมาส โจมเหยี่ยว
อำนาจลงนาม:
- นางสาวมุตธิมาส โจมเหยี่ยว
ลงหุ้นด้วย เงินสด จำนวน 800,000.00 บาท - นางสาวประกายศรี โจมเหยี่ยว
ลงหุ้นด้วย เงินสด จำนวน 200,000.00 บาท