รายงานข้อมูลนิติบุคคล
บริษัท ไฮเวย์ โฟโต้ สตูดิโอ ภูเก็ต จำกัด
HIGHWAY PHOTO STUDIO PHUKET COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ควรติดตาม อันดับรายได้ #4,913 ของประเทศ (ปี 2562)
DBD Data
ออกรายงาน 20 พฤศจิกายน 2569
เลขทะเบียน0835557008210
ประเภทบริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน01 ก.ค. 2557 (12 ปี)
ทุนจดทะเบียน2,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจขนาดเล็ก (S)
จังหวัดภูเก็ต
ประเภทธุรกิจการให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ที่ตั้ง9/185-186 ซอย1 ถนนศักดิเดช ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
ผลประกอบการย้อนหลัง
รายได้รวมกำไรสุทธิ
2558
2559
2560
2561
2562
สรุปงบการเงิน (ล้านบาท)
| รายการ | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | ค่ากลางอุตฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.80 | |
| กำไรขั้นต้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.23 | |
| สินทรัพย์รวม | 1.01 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 2.81 | |
| หนี้สินรวม | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.53 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.05 | 2.29 | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 46.6% | 79.0% | 76.3% | 73.7% | 29.1% | 12.8% |
| ROA | 0.9% | 1.5% | 1.4% | 1.3% | 12.1% | 2.1% |
| ROE | 0.9% | 1.5% | 1.4% | 1.3% | 14.0% | 4.1% |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 15.71 เท่า | 10.23 เท่า | 8.07 เท่า | 6.85 เท่า | 0.27 เท่า | 4.61 เท่า |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 0.00 เท่า | 0.01 เท่า | 0.01 เท่า | 0.02 เท่า | 0.23 เท่า | 0.05 เท่า |
อันดับ (งบปี 2562)
| ขอบเขต | รายได้ | กำไรสุทธิ | สินทรัพย์ |
|---|---|---|---|
| ทั้งประเทศ | #4,913 / 13,269 | #2,624 / 13,436 | #4,516 / 13,438 |
| กลุ่มธุรกิจ | #3,119 / 8,785 | #1,694 / 8,849 | #2,904 / 8,850 |
| ประเภทธุรกิจ | #9 / 23 | #5 / 23 | #8 / 23 |
| จังหวัด | #312 / 681 | #107 / 681 | #309 / 681 |
กรรมการ (1 คน)
- นายสามารถ ยิ่งรัตนโชติ
อำนาจลงนาม:
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตรา
สำคัญของบริษัท