รายงานข้อมูลนิติบุคคล
บริษัท ไดฟ์ เฮ้าส์ โทโคนาซึ จำกัด
DIVE HOUSE TOKONATSU COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ความเสี่ยงสูง อันดับรายได้ #116,896 ของประเทศ (ปี 2565)
DBD Data
ออกรายงาน 20 พฤศจิกายน 2569
เลขทะเบียน0835547006290
ประเภทบริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน14 ก.ค. 2547 (22 ปี)
ทุนจดทะเบียน6,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจขนาดเล็ก (S)
จังหวัดภูเก็ต
ประเภทธุรกิจการศึกษาด้านกีฬาและนันทนาการ
ที่ตั้ง38 ซอยปฏัก ซอย 2 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
ผลประกอบการย้อนหลัง
รายได้รวมกำไรสุทธิ
2561
2562
2563
2564
2565
สรุปงบการเงิน (ล้านบาท)
| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | ค่ากลางอุตฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 1.54 | 1.30 | 0.63 | 0.34 | 0.50 | |
| กำไรขั้นต้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 0.04 | -0.02 | -0.20 | -0.41 | -0.31 | |
| สินทรัพย์รวม | 7.68 | 7.70 | 7.50 | 7.05 | 6.76 | |
| หนี้สินรวม | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 7.67 | 7.65 | 7.45 | 7.04 | 6.73 | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 2.7% | -1.3% | -32.5% | -117.9% | -61.3% | 1.9% |
| ROA | 0.5% | -0.2% | -2.7% | -5.6% | -4.5% | 0.5% |
| ROE | 0.6% | -0.2% | -2.7% | -5.6% | -4.5% | 1.2% |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 158.34 เท่า | 48.12 เท่า | 38.26 เท่า | 281.19 เท่า | 81.74 เท่า | 10.84 เท่า |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 0.00 เท่า | 0.01 เท่า | 0.01 เท่า | 0.00 เท่า | 0.00 เท่า | 0.01 เท่า |
อันดับ (งบปี 2565)
| ขอบเขต | รายได้ | กำไรสุทธิ | สินทรัพย์ |
|---|---|---|---|
| ทั้งประเทศ | #116,896 / 203,385 | #169,098 / 203,389 | #66,194 / 203,386 |
| กลุ่มธุรกิจ | #76,629 / 140,632 | #116,297 / 140,634 | #44,161 / 140,633 |
| ประเภทธุรกิจ | #282 / 484 | #391 / 484 | #57 / 484 |
| จังหวัด | #3,106 / 7,170 | #5,612 / 7,170 | #2,090 / 7,170 |
กรรมการ (3 คน)
- นางสาวสุพิศ คำวอน
- นายอาทิตย์ พรหมเจียม
- นายฮิโรกิ ทาชิบานา
อำนาจลงนาม:
นายฮิโรกิ ทาชิบานา ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น กิจการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ให้ นายอาทิตย์ พรหมเจียม
หรือ นางสาวสุพิศ คำวอน คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท