รายงานข้อมูลนิติบุคคล
บริษัท เอเซีย วอยาจ จำกัด
ASIA VOYAGE COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ความเสี่ยงสูง อันดับรายได้ #95,072 ของประเทศ (ปี 2565)
DBD Data
ออกรายงาน 19 พฤศจิกายน 2569
เลขทะเบียน0835546007411
ประเภทบริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน01 ธ.ค. 2546 (23 ปี)
ทุนจดทะเบียน2,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจขนาดเล็ก (S)
จังหวัดภูเก็ต
ประเภทธุรกิจกิจกรรมบริการสำรองอื่นๆและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ที่ตั้ง84/97 หมู่ที่ 7 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
ผลประกอบการย้อนหลัง
รายได้รวมกำไรสุทธิ
2561
2562
2563
2564
2565
สรุปงบการเงิน (ล้านบาท)
| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | ค่ากลางอุตฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 3.09 | 1.01 | 0.21 | 0.06 | 1.31 | |
| กำไรขั้นต้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -0.11 | -0.88 | -1.35 | -0.80 | -0.42 | |
| สินทรัพย์รวม | 0.83 | 0.72 | 0.62 | 0.62 | 0.90 | |
| หนี้สินรวม | 0.76 | 1.53 | 2.77 | 3.57 | 4.27 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.07 | -0.81 | -2.15 | -2.95 | -3.37 | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| อัตรากำไรสุทธิ | -3.5% | -86.7% | -647.0% | -1321.2% | -32.4% | 1.0% |
| ROA | -14.0% | -113.3% | -200.9% | -128.4% | -55.7% | 0.2% |
| ROE | -87.3% | 238.4% | 91.1% | 31.2% | 13.4% | 0.9% |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 0.83 เท่า | 0.34 เท่า | 0.15 เท่า | 0.12 เท่า | 0.16 เท่า | 9.20 เท่า |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 10.69 เท่า | -1.90 เท่า | -1.29 เท่า | -1.21 เท่า | -1.27 เท่า | 0.01 เท่า |
อันดับ (งบปี 2565)
| ขอบเขต | รายได้ | กำไรสุทธิ | สินทรัพย์ |
|---|---|---|---|
| ทั้งประเทศ | #95,072 / 203,385 | #173,625 / 203,389 | #167,082 / 203,386 |
| กลุ่มธุรกิจ | #60,211 / 140,632 | #119,459 / 140,634 | #115,723 / 140,633 |
| ประเภทธุรกิจ | #248 / 871 | #755 / 871 | #612 / 871 |
| จังหวัด | #2,024 / 7,170 | #5,840 / 7,170 | #6,427 / 7,170 |
กรรมการ (3 คน)
- นางนายิกา บาคินี
- นายนำพล ขวดแก้ว
- นายเรนาโต โฟลริเอน บาคินี
อำนาจลงนาม:
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ
ของบริษัท ยกเว้นในกรณีเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้ นางนายิกา บาคินี
เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท