รายงานข้อมูลนิติบุคคล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต อินเตอร์เน็ต โฮลดิ้ง
ยังดำเนินกิจการอยู่ ความเสี่ยงสูง อันดับรายได้ #11,142 ของประเทศ (ปี 2562)
DBD Data
ออกรายงาน 19 พฤศจิกายน 2569
เลขทะเบียน0833562000807
ประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันที่จดทะเบียน22 เม.ย. 2562 (7 ปี)
ทุนจดทะเบียน200,000 บาท
ขนาดธุรกิจขนาดเล็ก (S)
จังหวัดภูเก็ต
ประเภทธุรกิจการบริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สาย
ที่ตั้ง59/25 หมู่ที่ 4 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
ผลประกอบการย้อนหลัง
รายได้รวมกำไรสุทธิ
2558
2559
2560
2561
2562
สรุปงบการเงิน (ล้านบาท)
| รายการ | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | ค่ากลางอุตฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| กำไรขั้นต้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | |
| สินทรัพย์รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | |
| หนี้สินรวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.1% |
| ROA | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -8.9% | 1.1% |
| ROE | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -9.2% | 3.1% |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 0.00 เท่า | 0.00 เท่า | 0.00 เท่า | 0.00 เท่า | 24.62 เท่า | 8.59 เท่า |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 0.00 เท่า | 0.00 เท่า | 0.00 เท่า | 0.00 เท่า | 0.04 เท่า | 0.02 เท่า |
อันดับ (งบปี 2562)
| ขอบเขต | รายได้ | กำไรสุทธิ | สินทรัพย์ |
|---|---|---|---|
| ทั้งประเทศ | #11,142 / 13,269 | #9,079 / 13,436 | #12,228 / 13,438 |
| กลุ่มธุรกิจ | #7,388 / 8,785 | #6,055 / 8,849 | #8,039 / 8,850 |
| ประเภทธุรกิจ | #9 / 11 | #10 / 11 | #11 / 11 |
| จังหวัด | #617 / 681 | #430 / 681 | #653 / 681 |
กรรมการ (1 คน)
- นางสาวธนัชชา ภิรมยรักษ์
อำนาจลงนาม:
- นางสาวธนัชชา ภิรมยรักษ์
ลงหุ้นด้วย เงินสด จำนวน 150,000.00 บาท - นายธนาวุฒิ ภูววิมล
ลงหุ้นด้วย เงินสด จำนวน 50,000.00 บาท