รายงานข้อมูลนิติบุคคล
บริษัท คุณนาย 2020 จำกัด
KHUNNAI 2020 CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ความเสี่ยงสูง อันดับรายได้ #129,091 ของประเทศ (ปี 2565)
DBD Data
ออกรายงาน 20 พฤศจิกายน 2569
เลขทะเบียน0805563000683
ประเภทบริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน04 มี.ค. 2563 (6 ปี)
ทุนจดทะเบียน1,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจขนาดเล็ก (S)
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทธุรกิจการให้เช่าและให้เช่าแบบลิสซิ่งยานยนต์ชนิดนั่งส่วนบุคคล รถกระบะรถตู้และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน
ที่ตั้ง88/9 หมู่ที่ 3 ต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
ผลประกอบการย้อนหลัง
รายได้รวมกำไรสุทธิ
2561
2562
2563
2564
2565
สรุปงบการเงิน (ล้านบาท)
| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | ค่ากลางอุตฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.21 | |
| กำไรขั้นต้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 0.00 | 0.00 | -0.08 | -0.61 | -0.48 | |
| สินทรัพย์รวม | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 2.00 | 1.44 | |
| หนี้สินรวม | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 2.44 | 2.37 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.00 | 0.00 | 0.17 | -0.45 | -0.93 | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 0.0% | 0.0% | -586.6% | -658.7% | -230.8% | 6.8% |
| ROA | 0.0% | 0.0% | -3.2% | -26.3% | -28.1% | 1.3% |
| ROE | 0.0% | 0.0% | -51.0% | 436.2% | 70.3% | 3.1% |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 0.00 เท่า | 0.00 เท่า | 0.06 เท่า | 0.20 เท่า | 0.08 เท่า | 6.32 เท่า |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 0.00 เท่า | 0.00 เท่า | 15.03 เท่า | -5.48 เท่า | -2.55 เท่า | 0.03 เท่า |
อันดับ (งบปี 2565)
| ขอบเขต | รายได้ | กำไรสุทธิ | สินทรัพย์ |
|---|---|---|---|
| ทั้งประเทศ | #129,091 / 203,385 | #175,639 / 203,389 | #140,086 / 203,386 |
| กลุ่มธุรกิจ | #85,642 / 140,632 | #120,872 / 140,634 | #97,043 / 140,633 |
| ประเภทธุรกิจ | #436 / 717 | #661 / 717 | #490 / 717 |
| จังหวัด | #1,002 / 1,459 | #1,328 / 1,459 | #1,002 / 1,459 |
กรรมการ (2 คน)
- นางสาวนัฐลินทร สุทธิการ
- นายพยุงศักดิ์ เกิดเกลี้ยง
อำนาจลงนาม:
นางสาวนัฐลินทร สุทธิการ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท