รายงานข้อมูลนิติบุคคล
บริษัท เหมืองบ้านใหม่ จำกัด
ยังดำเนินกิจการอยู่ ความเสี่ยงสูง อันดับรายได้ #146,866 ของประเทศ (ปี 2565)
DBD Data
ออกรายงาน 22 พฤศจิกายน 2569
เลขทะเบียน0805558000581
ประเภทบริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน07 เม.ย. 2558 (11 ปี)
ทุนจดทะเบียน32,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจขนาดเล็ก (S)
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทธุรกิจการทำเหมืองแร่ เหมืองแร่อโลหะและเหมืองหินอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ที่ตั้ง43 หมู่ที่ 7 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
ผลประกอบการย้อนหลัง
รายได้รวมกำไรสุทธิ
2561
2562
2563
2564
2565
สรุปงบการเงิน (ล้านบาท)
| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | ค่ากลางอุตฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | |
| กำไรขั้นต้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -0.58 | -0.47 | -1.59 | -3.56 | -4.33 | |
| สินทรัพย์รวม | 18.26 | 17.79 | 29.10 | 32.97 | 38.46 | |
| หนี้สินรวม | 0.01 | 0.01 | 0.91 | 8.35 | 18.17 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 18.25 | 17.78 | 28.19 | 24.62 | 20.30 | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| อัตรากำไรสุทธิ | -311054.3% | -250856.6% | -21189.5% | -8716.9% | -19823.0% | 0.2% |
| ROA | -3.2% | -2.6% | -6.8% | -11.5% | -12.1% | 0.0% |
| ROE | -4.0% | -2.6% | -6.9% | -13.5% | -19.3% | 0.4% |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 444.87 เท่า | 404.56 เท่า | 5.84 เท่า | 0.36 เท่า | 4.49 เท่า | 4.90 เท่า |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 0.00 เท่า | 0.00 เท่า | 0.03 เท่า | 0.34 เท่า | 0.90 เท่า | 0.02 เท่า |
อันดับ (งบปี 2565)
| ขอบเขต | รายได้ | กำไรสุทธิ | สินทรัพย์ |
|---|---|---|---|
| ทั้งประเทศ | #146,866 / 203,385 | #197,939 / 203,389 | #21,060 / 203,386 |
| กลุ่มธุรกิจ | #35,737 / 47,225 | #45,852 / 47,227 | #5,854 / 47,224 |
| ประเภทธุรกิจ | #59 / 166 | #158 / 166 | #11 / 166 |
| จังหวัด | #1,106 / 1,459 | #1,444 / 1,459 | #119 / 1,459 |
กรรมการ (3 คน)
- นายคเณศร์ นังคลา
- นายวีระชัย เค้าไพบูลย์
- นายเธียรศักดิ์ เค้าไพบูลย์
อำนาจลงนาม:
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท