รายงานข้อมูลนิติบุคคล
บริษัท วิชชุนคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
WICHUNAKORN PROPERTY COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ความเสี่ยงสูง อันดับรายได้ #9,125 ของประเทศ (ปี 2565)
DBD Data
ออกรายงาน 22 พฤศจิกายน 2569
เลขทะเบียน0805547000496
ประเภทบริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน23 ก.ค. 2547 (22 ปี)
ทุนจดทะเบียน5,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจขนาดกลาง (M)
จังหวัดนนทบุรี
ประเภทธุรกิจการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย
ที่ตั้ง126/1 หมู่ที่ 3 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
ผลประกอบการย้อนหลัง
รายได้รวมกำไรสุทธิ
2561
2562
2563
2564
2565
สรุปงบการเงิน (ล้านบาท)
| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | ค่ากลางอุตฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 153.81 | 127.05 | 82.51 | 67.68 | 59.01 | |
| กำไรขั้นต้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 5.19 | 3.23 | 3.38 | 2.53 | 1.64 | |
| สินทรัพย์รวม | 242.43 | 250.29 | 262.46 | 259.31 | 235.87 | |
| หนี้สินรวม | 195.26 | 199.89 | 208.69 | 203.00 | 177.92 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 47.17 | 50.40 | 53.78 | 56.31 | 57.96 | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 3.4% | 2.5% | 4.1% | 3.7% | 2.8% | 0.4% |
| ROA | 2.0% | 1.3% | 1.3% | 1.0% | 0.7% | 0.0% |
| ROE | 11.6% | 6.6% | 6.5% | 4.6% | 2.9% | 0.3% |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 1.47 เท่า | 1.59 เท่า | 1.52 เท่า | 1.59 เท่า | 1.65 เท่า | 8.55 เท่า |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 4.14 เท่า | 3.97 เท่า | 3.88 เท่า | 3.60 เท่า | 3.07 เท่า | 0.01 เท่า |
อันดับ (งบปี 2565)
| ขอบเขต | รายได้ | กำไรสุทธิ | สินทรัพย์ |
|---|---|---|---|
| ทั้งประเทศ | #9,125 / 203,385 | #14,773 / 203,389 | #4,753 / 203,386 |
| กลุ่มธุรกิจ | #4,152 / 140,632 | #9,745 / 140,634 | #3,404 / 140,633 |
| ประเภทธุรกิจ | #304 / 10,179 | #571 / 10,179 | #594 / 10,179 |
| จังหวัด | #455 / 11,788 | #860 / 11,788 | #186 / 11,789 |
กรรมการ (1 คน)
- นายพงศ์ธร วิชชุไตรภพ
อำนาจลงนาม:
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตรา
ของบริษัท