รายงานข้อมูลนิติบุคคล
บริษัท เดอะ นัมเบอร์โฟร์ เรียลเอสเตท จำกัด
ยังดำเนินกิจการอยู่ ความเสี่ยงสูง อันดับรายได้ #70,416 ของประเทศ (ปี 2565)
DBD Data
ออกรายงาน 22 พฤศจิกายน 2569
เลขทะเบียน0505560010621
ประเภทบริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน18 ส.ค. 2560 (9 ปี)
ทุนจดทะเบียน1,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจขนาดเล็ก (S)
จังหวัดเชียงใหม่
ประเภทธุรกิจการบริการห้องพักหรือที่พักอาศัยสำหรับนักเรียน/นักศึกษา
ที่ตั้ง366 หมู่ที่ 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ผลประกอบการย้อนหลัง
รายได้รวมกำไรสุทธิ
2561
2562
2563
2564
2565
สรุปงบการเงิน (ล้านบาท)
| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | ค่ากลางอุตฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 0.61 | 3.33 | 3.26 | 2.61 | 2.91 | |
| กำไรขั้นต้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -0.13 | 0.83 | 0.50 | 0.01 | 0.25 | |
| สินทรัพย์รวม | 18.83 | 18.06 | 16.18 | 14.82 | 13.54 | |
| หนี้สินรวม | 17.98 | 16.39 | 14.00 | 12.63 | 11.11 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.84 | 1.67 | 2.18 | 2.18 | 2.44 | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| อัตรากำไรสุทธิ | -21.1% | 24.9% | 15.5% | 0.3% | 8.8% | 1.8% |
| ROA | -1.0% | 4.5% | 3.0% | 0.0% | 1.8% | 0.4% |
| ROE | -14.1% | 65.9% | 26.2% | 0.3% | 11.0% | 2.6% |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 0.01 เท่า | 0.04 เท่า | 0.01 เท่า | 0.01 เท่า | 0.01 เท่า | 2.21 เท่า |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 21.32 เท่า | 9.80 เท่า | 6.43 เท่า | 5.79 เท่า | 4.55 เท่า | 0.03 เท่า |
อันดับ (งบปี 2565)
| ขอบเขต | รายได้ | กำไรสุทธิ | สินทรัพย์ |
|---|---|---|---|
| ทั้งประเทศ | #70,416 / 203,385 | #60,675 / 203,389 | #43,394 / 203,386 |
| กลุ่มธุรกิจ | #42,245 / 140,632 | #39,680 / 140,634 | #28,900 / 140,633 |
| ประเภทธุรกิจ | #22 / 89 | #18 / 89 | #26 / 89 |
| จังหวัด | #2,019 / 7,653 | #1,858 / 7,653 | #1,260 / 7,652 |
กรรมการ (1 คน)
- นางสาวณมน อภิธนภูรินทร์
อำนาจลงนาม:
นางสาวณมน อภิธนภูรินทร์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท