รายงานข้อมูลนิติบุคคล
บริษัท ท่าเชียงทอง จำกัด
THA CHIANG THONG CO.,LTD. (Company Limited)
ยังดำเนินกิจการอยู่ แข็งแรง อันดับรายได้ #29,409 ของประเทศ (ปี 2568)
DBD Data
ออกรายงาน 22 พฤศจิกายน 2569
เลขทะเบียน0505552003263
ประเภทบริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน31 ก.ค. 2552 (17 ปี)
ทุนจดทะเบียน50,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจขนาดเล็ก (S)
จังหวัดเชียงใหม่
ประเภทธุรกิจการผลิตและการส่งไฟฟ้า
ที่ตั้ง209 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด เชียงใหม่ 50240
ผลประกอบการย้อนหลัง
รายได้รวมกำไรสุทธิ
2564
2565
2566
2567
2568
สรุปงบการเงิน (ล้านบาท)
| รายการ | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ค่ากลางอุตฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 22.28 | 25.59 | 30.61 | 27.29 | 27.08 | |
| กำไรขั้นต้น | 13.27 | 13.27 | 15.01 | 15.35 | 13.04 | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 7.29 | 7.24 | 9.65 | 7.99 | 4.92 | |
| สินทรัพย์รวม | 102.83 | 109.98 | 110.20 | 117.73 | 104.20 | |
| หนี้สินรวม | 1.45 | 1.36 | 2.70 | 2.25 | 3.22 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 101.38 | 108.63 | 107.50 | 115.49 | 100.97 | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 0.0% | 0.0% | 49.1% | 56.3% | 48.2% | 32.5% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 32.7% | 28.3% | 31.5% | 29.3% | 18.2% | 1.0% |
| ROA | 7.4% | 6.8% | 8.8% | 7.0% | 4.4% | 0.1% |
| ROE | 7.5% | 6.9% | 8.9% | 7.2% | 4.6% | 0.4% |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 22.41 เท่า | 18.23 เท่า | 11.34 เท่า | 7.30 เท่า | 3.85 เท่า | 4.33 เท่า |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 0.01 เท่า | 0.01 เท่า | 0.03 เท่า | 0.02 เท่า | 0.03 เท่า | 0.10 เท่า |
อันดับ (งบปี 2568)
| ขอบเขต | รายได้ | กำไรสุทธิ | สินทรัพย์ |
|---|---|---|---|
| ทั้งประเทศ | #29,409 / 181,150 | #11,820 / 181,189 | #17,394 / 181,191 |
| กลุ่มธุรกิจ | #13,402 / 40,067 | #5,616 / 40,076 | #8,457 / 40,076 |
| ประเภทธุรกิจ | #344 / 1,380 | #280 / 1,380 | #460 / 1,380 |
| จังหวัด | #364 / 4,547 | #121 / 4,547 | #170 / 4,547 |
กรรมการ (1 คน)
- นายธนาคาร โกฏคำลือ
อำนาจลงนาม:
- นายธนาคาร โกฏคำลือ ลงลายมือชื่อ
- และประทับตราสำคัญของบริษัท
ผู้ถือหุ้นตามสัญชาติ
รวมทุกสัญชาติ100.00%
ไทย100.00%
การส่งงบการเงิน
ปี 2568 · งวด 31/12นายอัครพล ตุ้ยดง
ปี 2567 · งวด 31/12นายอัครพล ตุ้ยดง
ปี 2566 · งวด 31/12นายประสงค์ มาทู่
ปี 2565 · งวด 31/12นายประสงค์ มาทู่
ปี 2564 · งวด 31/12นายประสงค์ มาทู่