รายงานข้อมูลนิติบุคคล
บริษัท วี ซายน์ มีเดีย จำกัด
ME. INTER HOLDING COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ความเสี่ยงสูง อันดับรายได้ #36,724 ของประเทศ (ปี 2565)
DBD Data
ออกรายงาน 19 พฤศจิกายน 2569
เลขทะเบียน0505541002716
ประเภทบริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน16 ธ.ค. 2541 (28 ปี)
ทุนจดทะเบียน21,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจขนาดเล็ก (S)
จังหวัดเชียงใหม่
ประเภทธุรกิจกิจกรรมการบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น
ที่ตั้ง99 ซอยต๋าเหิน ถนนเมืองสาตร ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ผลประกอบการย้อนหลัง
รายได้รวมกำไรสุทธิ
2561
2562
2563
2564
2565
สรุปงบการเงิน (ล้านบาท)
| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | ค่ากลางอุตฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 43.18 | 32.27 | 11.86 | 6.81 | 9.96 | |
| กำไรขั้นต้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 1.02 | 0.49 | -3.83 | -17.71 | -6.67 | |
| สินทรัพย์รวม | 74.05 | 76.18 | 71.71 | 66.74 | 60.73 | |
| หนี้สินรวม | 46.89 | 48.53 | 47.88 | 60.63 | 61.28 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 27.16 | 27.65 | 23.82 | 6.12 | -0.55 | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 2.4% | 1.5% | -32.3% | -260.1% | -67.0% | 5.6% |
| ROA | 1.4% | 0.7% | -5.2% | -25.6% | -10.5% | 2.7% |
| ROE | 3.9% | 1.8% | -14.9% | -118.3% | -239.8% | 4.8% |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 1.39 เท่า | 0.76 เท่า | 0.73 เท่า | 0.53 เท่า | 0.48 เท่า | 7.53 เท่า |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 1.73 เท่า | 1.75 เท่า | 2.01 เท่า | 9.91 เท่า | -110.74 เท่า | 0.04 เท่า |
อันดับ (งบปี 2565)
| ขอบเขต | รายได้ | กำไรสุทธิ | สินทรัพย์ |
|---|---|---|---|
| ทั้งประเทศ | #36,724 / 203,385 | #199,687 / 203,389 | #14,872 / 203,386 |
| กลุ่มธุรกิจ | #19,804 / 140,632 | #137,967 / 140,634 | #10,124 / 140,633 |
| ประเภทธุรกิจ | #263 / 1,736 | #1,715 / 1,736 | #63 / 1,736 |
| จังหวัด | #855 / 7,653 | #7,578 / 7,653 | #364 / 7,652 |
กรรมการ (1 คน)
- นายวิวัฒน์ กิตติพรพานิช
อำนาจลงนาม:
นายวิวัฒน์ กิตติพรพานิช ลงลายมือชื่อ
และประทับตราสำคัญของบริษัท