รายงานข้อมูลนิติบุคคล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แทนคุณเพาเวอร์เทค
ยังดำเนินกิจการอยู่ ควรติดตาม อันดับรายได้ #54,868 ของประเทศ (ปี 2565)
DBD Data
ออกรายงาน 22 พฤศจิกายน 2569
เลขทะเบียน0503560005421
ประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันที่จดทะเบียน18 ส.ค. 2560 (9 ปี)
ทุนจดทะเบียน1,500,000 บาท
ขนาดธุรกิจขนาดเล็ก (S)
จังหวัดเชียงใหม่
ประเภทธุรกิจการผลิตและการส่งไฟฟ้า
ที่ตั้ง224/273 หมู่บ้าน ขวัญเวียง หมู่ที่ 3 ซอย9C ถนนรอบเมืองเชียงใหม่ ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ผลประกอบการย้อนหลัง
รายได้รวมกำไรสุทธิ
2561
2562
2563
2564
2565
สรุปงบการเงิน (ล้านบาท)
| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | ค่ากลางอุตฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 1.19 | 1.21 | 1.30 | 4.37 | 5.00 | |
| กำไรขั้นต้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 0.05 | -0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.27 | |
| สินทรัพย์รวม | 1.57 | 1.71 | 1.82 | 1.90 | 2.18 | |
| หนี้สินรวม | 0.04 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1.53 | 1.42 | 1.51 | 1.58 | 1.85 | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 4.6% | -9.0% | 7.0% | 1.6% | 5.4% | -7.1% |
| ROA | 3.6% | -6.7% | 5.2% | 3.6% | 13.2% | -0.1% |
| ROE | 3.6% | -7.4% | 6.3% | 4.4% | 15.8% | 0.0% |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 21.09 เท่า | 1.23 เท่า | 12.02 เท่า | 13.07 เท่า | 5.39 เท่า | 5.99 เท่า |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 0.03 เท่า | 0.20 เท่า | 0.21 เท่า | 0.21 เท่า | 0.18 เท่า | 0.06 เท่า |
อันดับ (งบปี 2565)
| ขอบเขต | รายได้ | กำไรสุทธิ | สินทรัพย์ |
|---|---|---|---|
| ทั้งประเทศ | #54,868 / 203,385 | #58,985 / 203,389 | #120,134 / 203,386 |
| กลุ่มธุรกิจ | #17,693 / 47,225 | #15,482 / 47,227 | #28,698 / 47,224 |
| ประเภทธุรกิจ | #246 / 1,214 | #227 / 1,214 | #744 / 1,214 |
| จังหวัด | #1,428 / 7,653 | #1,780 / 7,653 | #4,171 / 7,652 |
กรรมการ (1 คน)
- นายพีรวัฒน์ วิเศษคุณ
อำนาจลงนาม:
- นายพีรวัฒน์ วิเศษคุณ
ลงหุ้นด้วย เงินสด จำนวน 1,498,500.00 บาท - นายบรรจง วิเศษคุณ/
ลงหุ้นด้วย เงินสด จำนวน 1,500.00 บาท