รายงานข้อมูลนิติบุคคล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยการพิมพ์
ยังดำเนินกิจการอยู่ ควรติดตาม อันดับรายได้ #16,606 ของประเทศ (ปี 2565)
DBD Data
ออกรายงาน 19 พฤศจิกายน 2569
เลขทะเบียน0503535001027
ประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันที่จดทะเบียน14 ก.พ. 2535 (34 ปี)
ทุนจดทะเบียน3,600,000 บาท
ขนาดธุรกิจขนาดเล็ก (S)
จังหวัดเชียงใหม่
ประเภทธุรกิจการพิมพ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ที่ตั้ง37/25 หมู่ที่ 1 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ผลประกอบการย้อนหลัง
รายได้รวมกำไรสุทธิ
2561
2562
2563
2564
2565
สรุปงบการเงิน (ล้านบาท)
| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | ค่ากลางอุตฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 16.54 | 39.83 | 41.12 | 27.19 | 28.83 | |
| กำไรขั้นต้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 1.59 | 6.81 | 10.03 | 5.36 | 1.65 | |
| สินทรัพย์รวม | 16.87 | 24.63 | 30.64 | 38.04 | 69.51 | |
| หนี้สินรวม | 14.20 | 15.16 | 11.14 | 14.68 | 44.50 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2.67 | 9.47 | 19.50 | 23.36 | 25.01 | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 9.6% | 17.1% | 24.4% | 19.7% | 5.7% | 3.5% |
| ROA | 8.6% | 32.8% | 36.3% | 15.6% | 3.1% | 2.4% |
| ROE | 84.9% | 112.1% | 69.2% | 25.0% | 6.8% | 4.2% |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 1.83 เท่า | 1.27 เท่า | 3.56 เท่า | 3.17 เท่า | 1.30 เท่า | 4.18 เท่า |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 5.32 เท่า | 1.60 เท่า | 0.57 เท่า | 0.63 เท่า | 1.78 เท่า | 0.09 เท่า |
อันดับ (งบปี 2565)
| ขอบเขต | รายได้ | กำไรสุทธิ | สินทรัพย์ |
|---|---|---|---|
| ทั้งประเทศ | #16,606 / 203,385 | #14,726 / 203,389 | #13,372 / 203,386 |
| กลุ่มธุรกิจ | #6,586 / 47,225 | #4,230 / 47,227 | #3,708 / 47,224 |
| ประเภทธุรกิจ | #186 / 1,989 | #170 / 1,989 | #69 / 1,989 |
| จังหวัด | #309 / 7,653 | #289 / 7,653 | #316 / 7,652 |
กรรมการ (1 คน)
- นายภูริวัจน์ สวัสดิ์เมธาโชติ
อำนาจลงนาม:
- นายภูริวัจน์ สวัสดิ์เมธาโชติ
ลงหุ้นด้วย เงินสด จำนวน 2,880,000.00 บาท - นางสาวปัณณภัสร์ สวัสดิ์เมธาโชติ
ลงหุ้นด้วย เงินสด จำนวน 720,000.00 บาท