รายงานข้อมูลนิติบุคคล
บริษัท ดิ โฟร์ เอสเตท จำกัด
ยังดำเนินกิจการอยู่ ควรติดตาม อันดับรายได้ #17,625 ของประเทศ (ปี 2566)
DBD Data
ออกรายงาน 21 พฤศจิกายน 2569
เลขทะเบียน0405565005368
ประเภทบริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน15 ก.ย. 2565 (4 ปี)
ทุนจดทะเบียน5,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจขนาดเล็ก (S)
จังหวัดอุดรธานี
ประเภทธุรกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
ที่ตั้ง299/484 หมู่ที่ 8 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
ผลประกอบการย้อนหลัง
รายได้รวมกำไรสุทธิ
2562
2563
2564
2565
2566
สรุปงบการเงิน (ล้านบาท)
| รายการ | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | ค่ากลางอุตฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.21 | |
| กำไรขั้นต้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.18 | |
| สินทรัพย์รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | 5.20 | |
| หนี้สินรวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.18 | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.7% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -24.9% | 8.4% | 4.7% |
| ROA | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.1% | 3.6% | 2.3% |
| ROE | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.1% | 3.6% | 3.7% |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 0.00 เท่า | 0.00 เท่า | 0.00 เท่า | 625.63 เท่า | 291.79 เท่า | 13.03 เท่า |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 0.00 เท่า | 0.00 เท่า | 0.00 เท่า | 0.00 เท่า | 0.00 เท่า | 0.03 เท่า |
อันดับ (งบปี 2566)
| ขอบเขต | รายได้ | กำไรสุทธิ | สินทรัพย์ |
|---|---|---|---|
| ทั้งประเทศ | #17,625 / 61,743 | #17,589 / 61,751 | #16,831 / 61,751 |
| กลุ่มธุรกิจ | #12,127 / 47,418 | #13,037 / 47,422 | #12,470 / 47,422 |
| ประเภทธุรกิจ | #92 / 322 | #105 / 323 | #65 / 323 |
| จังหวัด | #114 / 427 | #150 / 427 | #113 / 427 |
กรรมการ (1 คน)
- นายพุทธิชัย พิมพระ
อำนาจลงนาม:
นายพุทธิชัย พิมพระ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท