รายงานข้อมูลนิติบุคคล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ไพรัตน์ ก่อสร้าง
ยังดำเนินกิจการอยู่ ควรติดตาม อันดับรายได้ #25,829 ของประเทศ (ปี 2565)
DBD Data
ออกรายงาน 19 พฤศจิกายน 2569
เลขทะเบียน0403561004233
ประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันที่จดทะเบียน30 ส.ค. 2561 (8 ปี)
ทุนจดทะเบียน5,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจขนาดเล็ก (S)
จังหวัดขอนแก่น
ประเภทธุรกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
ที่ตั้ง70 หมู่ที่ 4 ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ผลประกอบการย้อนหลัง
รายได้รวมกำไรสุทธิ
2561
2562
2563
2564
2565
สรุปงบการเงิน (ล้านบาท)
| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | ค่ากลางอุตฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 0.05 | 2.16 | 9.70 | 11.56 | 16.45 | |
| กำไรขั้นต้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 0.04 | 0.39 | 1.20 | 1.22 | 1.94 | |
| สินทรัพย์รวม | 5.05 | 5.57 | 7.52 | 8.43 | 10.56 | |
| หนี้สินรวม | 0.00 | 0.14 | 0.88 | 0.58 | 0.76 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5.04 | 5.43 | 6.64 | 7.86 | 9.80 | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 91.8% | 18.1% | 12.4% | 10.6% | 11.8% | 5.1% |
| ROA | 0.9% | 7.3% | 18.4% | 15.3% | 20.4% | 2.9% |
| ROE | 0.9% | 7.5% | 19.9% | 16.8% | 22.0% | 4.2% |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 1262.12 เท่า | 40.22 เท่า | 8.52 เท่า | 14.63 เท่า | 13.89 เท่า | 11.40 เท่า |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 0.00 เท่า | 0.03 เท่า | 0.13 เท่า | 0.07 เท่า | 0.08 เท่า | 0.03 เท่า |
อันดับ (งบปี 2565)
| ขอบเขต | รายได้ | กำไรสุทธิ | สินทรัพย์ |
|---|---|---|---|
| ทั้งประเทศ | #25,829 / 203,385 | #12,747 / 203,389 | #50,613 / 203,386 |
| กลุ่มธุรกิจ | #13,341 / 140,632 | #8,347 / 140,634 | #33,644 / 140,633 |
| ประเภทธุรกิจ | #140 / 1,282 | #62 / 1,282 | #205 / 1,282 |
| จังหวัด | #285 / 2,924 | #110 / 2,924 | #598 / 2,924 |
กรรมการ (1 คน)
- นายชัชวาลย์ เอกวงษ์
อำนาจลงนาม:
- นายชัชวาลย์ เอกวงษ์
ลงหุ้นด้วย เงินสด จำนวน 2,500,000.00 บาท - นายไพรัตน์ เอกวงษ์
ลงหุ้นด้วย เงินสด จำนวน 2,500,000.00 บาท