รายงานข้อมูลนิติบุคคล
บริษัท สุขนิรันดร์ไรซ์มิลล์ จำกัด
SUKNIRUN RICE MILL CO., LTD. (Company Limited)
ยังดำเนินกิจการอยู่ ความเสี่ยงสูง อันดับรายได้ #10,226 ของประเทศ (ปี 2568)
DBD Data
ออกรายงาน 19 พฤศจิกายน 2569
เลขทะเบียน0245563003751
ประเภทบริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน16 ธ.ค. 2563 (6 ปี)
ทุนจดทะเบียน5,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจขนาดกลาง (M)
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภทธุรกิจการสีข้าว
ที่ตั้ง24/4 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24000
ผลประกอบการย้อนหลัง
รายได้รวมกำไรสุทธิ
2564
2565
2566
2567
2568
สรุปงบการเงิน (ล้านบาท)
| รายการ | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ค่ากลางอุตฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 127.65 | 199.51 | 214.88 | 250.25 | 200.60 | |
| กำไรขั้นต้น | 4.10 | 5.53 | 6.94 | 10.07 | 7.95 | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 0.69 | 1.08 | 1.26 | 1.27 | 0.92 | |
| สินทรัพย์รวม | 33.28 | 21.45 | 23.12 | 33.44 | 48.80 | |
| หนี้สินรวม | 27.61 | 14.69 | 15.10 | 24.15 | 38.59 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5.67 | 6.75 | 8.02 | 9.29 | 10.21 | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 0.0% | 0.0% | 3.2% | 4.0% | 4.0% | 4.8% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.6% |
| ROA | 4.0% | 4.0% | 5.7% | 4.5% | 2.2% | 1.0% |
| ROE | 20.0% | 17.4% | 17.1% | 14.7% | 9.4% | 2.8% |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 0.74 เท่า | 0.63 เท่า | 0.81 เท่า | 0.62 เท่า | 0.75 เท่า | 2.58 เท่า |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 4.87 เท่า | 2.18 เท่า | 1.88 เท่า | 2.60 เท่า | 3.78 เท่า | 0.52 เท่า |
อันดับ (งบปี 2568)
| ขอบเขต | รายได้ | กำไรสุทธิ | สินทรัพย์ |
|---|---|---|---|
| ทั้งประเทศ | #10,226 / 181,150 | #29,861 / 181,189 | #25,660 / 181,191 |
| กลุ่มธุรกิจ | #5,954 / 40,067 | #10,968 / 40,076 | #11,565 / 40,076 |
| ประเภทธุรกิจ | #222 / 537 | #229 / 537 | #304 / 537 |
| จังหวัด | #262 / 1,632 | #388 / 1,632 | #454 / 1,632 |
กรรมการ (1 คน)
- นายสรายุฒฐ์ ปุณญนิจนิรันดร์
อำนาจลงนาม:
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ
ผู้ถือหุ้นตามสัญชาติ
รวมทุกสัญชาติ100.00%
ไทย100.00%
การส่งงบการเงิน
ปี 2568 · งวด 31/12นายสมชาย วงศ์กำชัย
ปี 2567 · งวด 31/12นายสมชาย วงศ์กำชัย
ปี 2566 · งวด 31/12นายสมชาย วงศ์กำชัย
ปี 2565 · งวด 31/12นายสมชาย วงศ์กำชัย
ปี 2564 · งวด 31/12นายสมชาย วงศ์กำชัย