รายงานข้อมูลนิติบุคคล
บริษัท ตะขบ 4152 อิงค์เจ็ท จำกัด
TAKHOP 4152 INKJET COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ควรติดตาม อันดับรายได้ #1,128 ของประเทศ (ปี 2558)
DBD Data
ออกรายงาน 22 พฤศจิกายน 2569
เลขทะเบียน0245557002004
ประเภทบริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน11 ก.ย. 2557 (12 ปี)
ทุนจดทะเบียน500,000 บาท
ขนาดธุรกิจขนาดเล็ก (S)
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภทธุรกิจกิจกรรมของบริษัทโฆษณา
ที่ตั้ง1207 ถนนเทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
ผลประกอบการย้อนหลัง
รายได้รวมกำไรสุทธิ
2554
2555
2556
2557
2558
สรุปงบการเงิน (ล้านบาท)
| รายการ | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | ค่ากลางอุตฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 3.34 | |
| กำไรขั้นต้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.96 | |
| สินทรัพย์รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 2.15 | |
| หนี้สินรวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.46 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 1.68 | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 31.7% | 28.6% | 3.4% |
| ROA | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 29.4% | 65.7% | 1.0% |
| ROE | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 31.2% | 79.4% | 1.9% |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 0.00 เท่า | 0.00 เท่า | 0.00 เท่า | 17.52 เท่า | 4.64 เท่า | 6.13 เท่า |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 0.00 เท่า | 0.00 เท่า | 0.00 เท่า | 0.06 เท่า | 0.27 เท่า | 0.03 เท่า |
อันดับ (งบปี 2558)
| ขอบเขต | รายได้ | กำไรสุทธิ | สินทรัพย์ |
|---|---|---|---|
| ทั้งประเทศ | #1,128 / 5,469 | #463 / 5,565 | #1,975 / 5,567 |
| กลุ่มธุรกิจ | #622 / 3,301 | #284 / 3,346 | #1,116 / 3,346 |
| ประเภทธุรกิจ | #37 / 226 | #15 / 229 | #53 / 229 |
| จังหวัด | #19 / 47 | #6 / 48 | #20 / 48 |
กรรมการ (1 คน)
- นายทินกร จิตต์ไพบูลย์
อำนาจลงนาม:
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและ
ประทับตราสำคัญของบริษัท