รายงานข้อมูลนิติบุคคล
บริษัท เวิลด์ บิสสิเนส บรอดคาสท์ จำกัด
WORLD BUSINESS BROADCAST COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ความเสี่ยงสูง อันดับรายได้ #5,091 ของประเทศ (ปี 2566)
DBD Data
ออกรายงาน 21 พฤศจิกายน 2569
เลขทะเบียน0125557004521
ประเภทบริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน26 ก.พ. 2557 (12 ปี)
ทุนจดทะเบียน1,250,000 บาท
ขนาดธุรกิจขนาดเล็ก (S)
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประเภทธุรกิจการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง (ยกเว้นทางออนไลน์)
ที่ตั้ง3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ผลประกอบการย้อนหลัง
รายได้รวมกำไรสุทธิ
2562
2563
2564
2565
2566
สรุปงบการเงิน (ล้านบาท)
| รายการ | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | ค่ากลางอุตฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 24.45 | 22.53 | 17.29 | 17.40 | 15.30 | |
| กำไรขั้นต้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -6.39 | -5.30 | -1.27 | 1.53 | -0.91 | |
| สินทรัพย์รวม | 13.58 | 11.73 | 9.40 | 10.58 | 9.67 | |
| หนี้สินรวม | 7.40 | 10.84 | 9.78 | 9.43 | 9.44 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 6.19 | 0.89 | -0.39 | 1.15 | 0.23 | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| อัตรากำไรสุทธิ | -26.1% | -23.5% | -7.4% | 8.8% | -6.0% | 13.9% |
| ROA | -41.8% | -41.9% | -12.1% | 15.4% | -9.0% | 1.0% |
| ROE | -68.1% | -149.8% | -507.6% | 402.2% | -132.1% | 1.4% |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 1.81 เท่า | 1.42 เท่า | 1.43 เท่า | 1.99 เท่า | 1.78 เท่า | 47.23 เท่า |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 1.20 เท่า | 12.22 เท่า | -25.36 เท่า | 8.21 เท่า | 40.18 เท่า | 0.01 เท่า |
อันดับ (งบปี 2566)
| ขอบเขต | รายได้ | กำไรสุทธิ | สินทรัพย์ |
|---|---|---|---|
| ทั้งประเทศ | #5,091 / 61,743 | #58,128 / 61,751 | #10,544 / 61,751 |
| กลุ่มธุรกิจ | #2,857 / 47,418 | #44,740 / 47,422 | #7,605 / 47,422 |
| ประเภทธุรกิจ | #2 / 465 | #463 / 465 | #1 / 465 |
| จังหวัด | #1,934 / 18,523 | #16,852 / 18,529 | #3,910 / 18,528 |
กรรมการ (3 คน)
- นางรุ่งนภา ชุมชัยเวทย์
- นายบัญชา ชุมชัยเวทย์
- นายวิบูลย์ ลีรัตนขจร
อำนาจลงนาม:
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ
และประทับตราสำคัญของบริษัท