รายงานข้อมูลนิติบุคคล
บริษัท เค2 แหลมฉบัง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ยังดำเนินกิจการอยู่ ควรติดตาม อันดับรายได้ #9,722 ของประเทศ (ปี 2565)
DBD Data
ออกรายงาน 22 พฤศจิกายน 2569
เลขทะเบียน0115559002002
ประเภทบริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน26 ม.ค. 2559 (10 ปี)
ทุนจดทะเบียน100,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจขนาดกลาง (M)
จังหวัดสมุทรปราการ
ประเภทธุรกิจกิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ที่ตั้ง899 หมู่ที่ 2 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
ผลประกอบการย้อนหลัง
รายได้รวมกำไรสุทธิ
2561
2562
2563
2564
2565
สรุปงบการเงิน (ล้านบาท)
| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | ค่ากลางอุตฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 57.94 | 56.66 | 54.85 | 55.02 | 54.95 | |
| กำไรขั้นต้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 2.36 | 2.98 | 5.21 | 4.74 | 3.49 | |
| สินทรัพย์รวม | 844.78 | 726.48 | 737.02 | 757.31 | 755.62 | |
| หนี้สินรวม | 821.61 | 700.34 | 705.67 | 721.22 | 716.04 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 23.16 | 26.14 | 31.35 | 36.09 | 39.57 | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 4.1% | 5.3% | 9.5% | 8.6% | 6.3% | 7.8% |
| ROA | 0.3% | 0.4% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 2.4% |
| ROE | 10.8% | 12.1% | 18.1% | 14.1% | 9.2% | 5.2% |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 1.81 เท่า | 0.13 เท่า | 0.55 เท่า | 271.83 เท่า | 8.93 เท่า | 2.80 เท่า |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 35.47 เท่า | 26.79 เท่า | 22.51 เท่า | 19.99 เท่า | 18.09 เท่า | 0.22 เท่า |
อันดับ (งบปี 2565)
| ขอบเขต | รายได้ | กำไรสุทธิ | สินทรัพย์ |
|---|---|---|---|
| ทั้งประเทศ | #9,722 / 203,385 | #7,404 / 203,389 | #1,549 / 203,386 |
| กลุ่มธุรกิจ | #4,468 / 140,632 | #4,794 / 140,634 | #1,167 / 140,633 |
| ประเภทธุรกิจ | #31 / 311 | #49 / 311 | #15 / 311 |
| จังหวัด | #807 / 11,706 | #620 / 11,706 | #125 / 11,705 |
กรรมการ (3 คน)
- นายวิจิตร รัตนศิริวิไล
- นายวิพงษ์ รัตนศิริวิไล
- นายวิมล รัตนศิริวิไล
อำนาจลงนาม:
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัท