รายงานข้อมูลนิติบุคคล
บริษัท ณ นาม กรีน เทคโนโลยี จำกัด
ยังดำเนินกิจการอยู่ ความเสี่ยงสูง อันดับรายได้ #49,212 ของประเทศ (ปี 2565)
DBD Data
ออกรายงาน 22 พฤศจิกายน 2569
เลขทะเบียน0115551007358
ประเภทบริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน23 ก.ค. 2551 (18 ปี)
ทุนจดทะเบียน1,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจขนาดเล็ก (S)
จังหวัดสมุทรปราการ
ประเภทธุรกิจการขายส่งของเสียและเศษวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
ที่ตั้ง164/1 หมู่ที่ 5 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
ผลประกอบการย้อนหลัง
รายได้รวมกำไรสุทธิ
2561
2562
2563
2564
2565
สรุปงบการเงิน (ล้านบาท)
| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | ค่ากลางอุตฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 5.39 | 5.32 | 3.36 | 5.18 | 6.15 | |
| กำไรขั้นต้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 0.37 | -0.77 | 0.09 | 0.24 | 0.29 | |
| สินทรัพย์รวม | 8.30 | 7.50 | 8.00 | 8.02 | 8.55 | |
| หนี้สินรวม | 6.75 | 6.71 | 6.74 | 6.52 | 6.76 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1.55 | 0.78 | 1.26 | 1.50 | 1.80 | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 6.8% | -14.4% | 2.7% | 4.7% | 4.8% | 1.1% |
| ROA | 4.6% | -9.7% | 1.2% | 3.0% | 3.5% | 3.2% |
| ROE | 26.8% | -65.7% | 8.8% | 17.7% | 17.8% | 6.5% |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 0.22 เท่า | 0.11 เท่า | 0.12 เท่า | 0.16 เท่า | 0.19 เท่า | 5.09 เท่า |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 4.35 เท่า | 8.56 เท่า | 5.36 เท่า | 4.34 เท่า | 3.76 เท่า | 0.16 เท่า |
อันดับ (งบปี 2565)
| ขอบเขต | รายได้ | กำไรสุทธิ | สินทรัพย์ |
|---|---|---|---|
| ทั้งประเทศ | #49,212 / 203,385 | #56,050 / 203,389 | #57,851 / 203,386 |
| กลุ่มธุรกิจ | #2,859 / 8,327 | #2,532 / 8,327 | #2,188 / 8,328 |
| ประเภทธุรกิจ | #47 / 125 | #40 / 125 | #32 / 125 |
| จังหวัด | #3,734 / 11,706 | #4,081 / 11,706 | #3,958 / 11,705 |
กรรมการ (1 คน)
- นายพีรพล นะนาม
อำนาจลงนาม:
กรรมการลงลายมือชื่อ
และประทับตราสำคัญของบริษัท