รายงานข้อมูลนิติบุคคล
บริษัท แกรนด์วัง นันวูเว่น จำกัด
ยังดำเนินกิจการอยู่ ความเสี่ยงสูง อันดับรายได้ #26,429 ของประเทศ (ปี 2565)
DBD Data
ออกรายงาน 18 พฤศจิกายน 2569
เลขทะเบียน0105563083364
ประเภทบริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน05 มิ.ย. 2563 (6 ปี)
ทุนจดทะเบียน20,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจขนาดเล็ก (S)
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประเภทธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าใบและผ้าอื่น ๆ ที่คล้ายกัน
ที่ตั้ง537/1 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ผลประกอบการย้อนหลัง
รายได้รวมกำไรสุทธิ
2561
2562
2563
2564
2565
สรุปงบการเงิน (ล้านบาท)
| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | ค่ากลางอุตฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 15.94 | |
| กำไรขั้นต้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -1.08 | -6.55 | |
| สินทรัพย์รวม | 0.00 | 0.00 | 38.64 | 64.82 | 69.81 | |
| หนี้สินรวม | 0.00 | 0.00 | 33.78 | 46.04 | 57.59 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 18.78 | 12.23 | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 0.0% | 0.0% | -134.7% | -5762.2% | -41.1% | 3.8% |
| ROA | 0.0% | 0.0% | -0.4% | -2.1% | -9.7% | 4.9% |
| ROE | 0.0% | 0.0% | -2.8% | -9.1% | -42.3% | 8.4% |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 0.00 เท่า | 0.00 เท่า | 0.79 เท่า | 0.14 เท่า | 0.17 เท่า | 4.89 เท่า |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 0.00 เท่า | 0.00 เท่า | 6.95 เท่า | 2.45 เท่า | 4.71 เท่า | 0.15 เท่า |
อันดับ (งบปี 2565)
| ขอบเขต | รายได้ | กำไรสุทธิ | สินทรัพย์ |
|---|---|---|---|
| ทั้งประเทศ | #26,429 / 203,385 | #199,613 / 203,389 | #13,333 / 203,386 |
| กลุ่มธุรกิจ | #9,709 / 47,225 | #46,284 / 47,227 | #3,695 / 47,224 |
| ประเภทธุรกิจ | #30 / 118 | #118 / 118 | #10 / 118 |
| จังหวัด | #9,831 / 73,103 | #71,209 / 73,106 | #6,002 / 73,103 |
กรรมการ (2 คน)
- นางศศิลิยา วังจินดา
- นายศุภโชติ วังจินดา
อำนาจลงนาม:
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท