รายงานข้อมูลนิติบุคคล
บริษัท เดอะ เอิร์ท สตาร์ จำกัด
ยังดำเนินกิจการอยู่ ความเสี่ยงสูง อันดับรายได้ #170,008 ของประเทศ (ปี 2565)
DBD Data
ออกรายงาน 21 พฤศจิกายน 2569
เลขทะเบียน0105562016124
ประเภทบริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน24 ม.ค. 2562 (7 ปี)
ทุนจดทะเบียน3,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจขนาดเล็ก (S)
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประเภทธุรกิจการบริการด้านอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ที่ตั้ง150/3 ซอยลาดพร้าว 81 (ฐิติพร) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
ผลประกอบการย้อนหลัง
รายได้รวมกำไรสุทธิ
2561
2562
2563
2564
2565
สรุปงบการเงิน (ล้านบาท)
| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | ค่ากลางอุตฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 0.00 | 1.72 | 0.41 | 0.02 | 0.00 | |
| กำไรขั้นต้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 0.00 | -1.61 | -0.92 | -1.56 | -1.00 | |
| สินทรัพย์รวม | 0.00 | 1.60 | 1.01 | 0.41 | 0.33 | |
| หนี้สินรวม | 0.00 | 0.21 | 0.54 | 1.50 | 2.42 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.00 | 1.39 | 0.47 | -1.09 | -2.09 | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 0.0% | -93.6% | -226.1% | -6503.4% | -7561918.8% | 3.3% |
| ROA | 0.0% | -100.4% | -70.2% | -219.6% | -270.2% | 1.0% |
| ROE | 0.0% | -115.5% | -98.3% | 509.4% | 63.0% | 5.1% |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 0.00 เท่า | 5.84 เท่า | 1.28 เท่า | 0.06 เท่า | 0.02 เท่า | 7.89 เท่า |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 0.00 เท่า | 0.15 เท่า | 1.13 เท่า | -1.38 เท่า | -1.16 เท่า | 0.03 เท่า |
อันดับ (งบปี 2565)
| ขอบเขต | รายได้ | กำไรสุทธิ | สินทรัพย์ |
|---|---|---|---|
| ทั้งประเทศ | #170,008 / 203,385 | #185,728 / 203,389 | #184,462 / 203,386 |
| กลุ่มธุรกิจ | #116,212 / 140,632 | #127,995 / 140,634 | #127,838 / 140,633 |
| ประเภทธุรกิจ | #92 / 117 | #111 / 117 | #104 / 117 |
| จังหวัด | #59,815 / 73,103 | #65,092 / 73,106 | #64,356 / 73,103 |
กรรมการ (1 คน)
- นายไกรทส องค์ชัยศักดิ์
อำนาจลงนาม:
นายไกรทส องค์ชัยศักดิ์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท