รายงานข้อมูลนิติบุคคล
บริษัท คอนฟิแดนท์ แคปปิตอล จำกัด
CONFIDANT CAPITAL CO.,LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ควรติดตาม อันดับรายได้ #16,427 ของประเทศ (ปี 2565)
DBD Data
ออกรายงาน 21 พฤศจิกายน 2569
เลขทะเบียน0105550062011
ประเภทบริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน15 มิ.ย. 2550 (19 ปี)
ทุนจดทะเบียน5,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจขนาดเล็ก (S)
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประเภทธุรกิจบริการที่ปรึกษาการลงทุน
ที่ตั้ง252/97 (C) ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ผลประกอบการย้อนหลัง
รายได้รวมกำไรสุทธิ
2561
2562
2563
2564
2565
สรุปงบการเงิน (ล้านบาท)
| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | ค่ากลางอุตฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 5.34 | 11.05 | 8.80 | 7.60 | 29.19 | |
| กำไรขั้นต้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -0.33 | 1.83 | 0.06 | 1.68 | 21.44 | |
| สินทรัพย์รวม | 26.38 | 37.46 | 61.76 | 64.83 | 66.59 | |
| หนี้สินรวม | 29.39 | 38.65 | 62.88 | 64.28 | 44.59 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | -3.02 | -1.19 | -1.13 | 0.55 | 21.99 | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| อัตรากำไรสุทธิ | -6.2% | 16.5% | 0.7% | 22.1% | 73.5% | 3.9% |
| ROA | -1.3% | 5.7% | 0.1% | 2.6% | 32.6% | 0.4% |
| ROE | 11.7% | -86.8% | -5.5% | -580.5% | 190.3% | 0.7% |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 0.48 เท่า | 1.11 เท่า | 0.37 เท่า | 0.14 เท่า | 1.53 เท่า | 7.39 เท่า |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | -9.74 เท่า | -32.44 เท่า | -55.78 เท่า | 116.95 เท่า | 2.03 เท่า | 0.03 เท่า |
อันดับ (งบปี 2565)
| ขอบเขต | รายได้ | กำไรสุทธิ | สินทรัพย์ |
|---|---|---|---|
| ทั้งประเทศ | #16,427 / 203,385 | #1,575 / 203,389 | #13,826 / 203,386 |
| กลุ่มธุรกิจ | #8,018 / 140,632 | #947 / 140,634 | #9,440 / 140,633 |
| ประเภทธุรกิจ | #13 / 343 | #5 / 343 | #18 / 343 |
| จังหวัด | #6,081 / 73,103 | #821 / 73,106 | #6,212 / 73,103 |
กรรมการ (1 คน)
- นายโสภณ อัศวานุชิต
อำนาจลงนาม:
นายโสภณ อัศวานุชิต ลงลายมือชื่อ
และประทับตราสำคัญของบริษัท