รายงานข้อมูลนิติบุคคล
บริษัท ที-สโตน จำกัด
T-STONE CO.,LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ควรติดตาม อันดับรายได้ #25,283 ของประเทศ (ปี 2565)
DBD Data
ออกรายงาน 21 พฤศจิกายน 2569
เลขทะเบียน0105545009913
ประเภทบริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน25 ม.ค. 2545 (24 ปี)
ทุนจดทะเบียน1,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจขนาดเล็ก (S)
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประเภทธุรกิจกิจกรรมบริการสารสนเทศอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ที่ตั้ง30 ถนนเทศบาลสาย 3 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ผลประกอบการย้อนหลัง
รายได้รวมกำไรสุทธิ
2561
2562
2563
2564
2565
สรุปงบการเงิน (ล้านบาท)
| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | ค่ากลางอุตฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 17.46 | 13.94 | 9.16 | 9.77 | 16.93 | |
| กำไรขั้นต้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 1.35 | 1.28 | 0.39 | 0.36 | 1.00 | |
| สินทรัพย์รวม | 20.12 | 19.70 | 18.36 | 21.06 | 27.44 | |
| หนี้สินรวม | 5.84 | 4.14 | 2.41 | 4.75 | 10.13 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 14.27 | 15.56 | 15.95 | 16.31 | 17.31 | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 7.7% | 9.2% | 4.2% | 3.7% | 5.9% | 2.5% |
| ROA | 7.4% | 6.5% | 2.0% | 1.9% | 4.1% | 1.1% |
| ROE | 9.9% | 8.6% | 2.5% | 2.3% | 6.0% | 3.9% |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 3.31 เท่า | 5.30 เท่า | 9.35 เท่า | 5.46 เท่า | 2.96 เท่า | 5.06 เท่า |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 0.41 เท่า | 0.27 เท่า | 0.15 เท่า | 0.29 เท่า | 0.58 เท่า | 0.09 เท่า |
อันดับ (งบปี 2565)
| ขอบเขต | รายได้ | กำไรสุทธิ | สินทรัพย์ |
|---|---|---|---|
| ทั้งประเทศ | #25,283 / 203,385 | #22,385 / 203,389 | #26,792 / 203,386 |
| กลุ่มธุรกิจ | #13,003 / 140,632 | #14,804 / 140,634 | #17,943 / 140,633 |
| ประเภทธุรกิจ | #12 / 96 | #14 / 96 | #15 / 96 |
| จังหวัด | #9,393 / 73,103 | #9,089 / 73,106 | #11,245 / 73,103 |
กรรมการ (2 คน)
- นายทวีศักดิ์ พีรกุล
- นายธนะ ลิมพะสุต
อำนาจลงนาม:
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับ
ตราสำคัญของบริษัท