รายงานข้อมูลนิติบุคคล
บริษัท สยามออริจินัลฟู้ด จำกัด
ยังดำเนินกิจการอยู่ ควรติดตาม อันดับรายได้ #1,077 ของประเทศ (ปี 2565)
DBD Data
ออกรายงาน 22 พฤศจิกายน 2569
เลขทะเบียน0105544037310
ประเภทบริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน19 เม.ย. 2544 (25 ปี)
ทุนจดทะเบียน30,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจขนาดกลาง (M)
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประเภทธุรกิจการผลิตเครื่องเทศและเครื่องแกงสำเร็จรูป
ที่ตั้ง5 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 11 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ผลประกอบการย้อนหลัง
รายได้รวมกำไรสุทธิ
2561
2562
2563
2564
2565
สรุปงบการเงิน (ล้านบาท)
| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | ค่ากลางอุตฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 223.67 | 255.80 | 277.89 | 378.18 | 441.72 | |
| กำไรขั้นต้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 36.34 | 35.70 | 45.54 | 66.70 | 81.05 | |
| สินทรัพย์รวม | 168.39 | 201.99 | 240.70 | 332.25 | 408.72 | |
| หนี้สินรวม | 65.92 | 63.83 | 57.00 | 81.85 | 77.27 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 102.46 | 138.16 | 183.70 | 250.40 | 331.45 | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 16.3% | 13.9% | 16.4% | 17.6% | 18.4% | 3.6% |
| ROA | 24.4% | 19.3% | 20.6% | 23.3% | 21.9% | 2.9% |
| ROE | 43.1% | 29.7% | 28.3% | 30.7% | 27.9% | 7.1% |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 5.38 เท่า | 4.56 เท่า | 4.50 เท่า | 3.95 เท่า | 4.90 เท่า | 5.26 เท่า |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 0.64 เท่า | 0.46 เท่า | 0.31 เท่า | 0.33 เท่า | 0.23 เท่า | 0.09 เท่า |
อันดับ (งบปี 2565)
| ขอบเขต | รายได้ | กำไรสุทธิ | สินทรัพย์ |
|---|---|---|---|
| ทั้งประเทศ | #1,077 / 203,385 | #520 / 203,389 | #2,837 / 203,386 |
| กลุ่มธุรกิจ | #546 / 47,225 | #187 / 47,227 | #695 / 47,224 |
| ประเภทธุรกิจ | #3 / 103 | #2 / 103 | #3 / 103 |
| จังหวัด | #491 / 73,103 | #321 / 73,106 | #1,575 / 73,103 |
กรรมการ (5 คน)
- นางพิกุล เอกอารีจิตต์
- นางสาวบัณฑิตา สายหยุด
- นายณัฐพรต เอกอารีจิตต์
- นายณัฐวร เอกอารีจิตต์
- นายวิฑูรย์ เอกอารีจิตต์
อำนาจลงนาม:
นายวิฑูรย์ เอกอารีจิตต์ หรือ
นางพิกุล เอกอารีจิตต์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท