รายงานข้อมูลนิติบุคคล
บริษัท อทิตตา พับลิเคชั่น จำกัด
ยังดำเนินกิจการอยู่ ความเสี่ยงสูง อันดับรายได้ #79,113 ของประเทศ (ปี 2565)
DBD Data
ออกรายงาน 19 พฤศจิกายน 2569
เลขทะเบียน0105535106975
ประเภทบริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน24 ก.ค. 2535 (34 ปี)
ทุนจดทะเบียน4,000,000 บาท
ขนาดธุรกิจขนาดเล็ก (S)
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประเภทธุรกิจการพิมพ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ที่ตั้ง50 ซอยพหลโยธิน 69 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ผลประกอบการย้อนหลัง
รายได้รวมกำไรสุทธิ
2561
2562
2563
2564
2565
สรุปงบการเงิน (ล้านบาท)
| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | ค่ากลางอุตฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 12.51 | 10.47 | 4.15 | 2.21 | 2.13 | |
| กำไรขั้นต้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 0.40 | 0.05 | -2.68 | -1.32 | -1.18 | |
| สินทรัพย์รวม | 15.49 | 15.21 | 11.49 | 10.71 | 8.55 | |
| หนี้สินรวม | 10.23 | 10.12 | 9.09 | 9.62 | 8.64 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5.25 | 5.08 | 2.40 | 1.08 | -0.10 | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 3.2% | 0.5% | -64.6% | -59.5% | -55.5% | 3.5% |
| ROA | 2.5% | 0.3% | -20.1% | -11.9% | -12.3% | 2.4% |
| ROE | 7.9% | 0.9% | -71.7% | -75.6% | -239.0% | 4.2% |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 2.42 เท่า | 1.94 เท่า | 1.32 เท่า | 5.54 เท่า | 3.75 เท่า | 4.18 เท่า |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 1.95 เท่า | 1.99 เท่า | 3.79 เท่า | 8.88 เท่า | -89.77 เท่า | 0.09 เท่า |
อันดับ (งบปี 2565)
| ขอบเขต | รายได้ | กำไรสุทธิ | สินทรัพย์ |
|---|---|---|---|
| ทั้งประเทศ | #79,113 / 203,385 | #187,563 / 203,389 | #57,878 / 203,386 |
| กลุ่มธุรกิจ | #22,985 / 47,225 | #43,448 / 47,227 | #15,538 / 47,224 |
| ประเภทธุรกิจ | #1,107 / 1,989 | #1,837 / 1,989 | #640 / 1,989 |
| จังหวัด | #29,139 / 73,103 | #65,890 / 73,106 | #22,606 / 73,103 |
กรรมการ (1 คน)
- นายอภิชาย ติยะจันทร์
อำนาจลงนาม:
นายอภิชาย ติยะจันทร์ ลงลายมือชื่อและประทับตรา
ของบริษัท